12月10日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間最多 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 m/s 風向 風速 m/s 風速風向 hpa mm  
1:00 5.1 57 4.4 西 9.4 西北西 1013.2 0.0  
2:00 4.9 55 5.1 西 8.9 西南西 1013.8 0.0  
3:00 4.4 56 5.1 西 8.9 西南西 1014.0 0.0  
4:00 4.6 53 5.0 西 8.5 西南西 1013.8 0.0  
5:00 3.9 57 5.0 西 8.9 西北西 1014.5 0.0 0分
6:00 3.6 56 4.5 西 9.4 北西 1014.6 0.0 0分
7:00 3.6 57 5.6 西 10.3 西南西 1015.3 0.0 0分
8:00 4.1 54 5.2 西 10.7 北北西 1015.9 0.0 10分
9:00 5.7 51 4.6 西 10.3 西北西 1016.0 0.0 46分
10:00 7.0 49 4.0 西 8.0 北北西 1016.5 0.0 60分
11:00 7.9 46 3.8 西 6.7 北西 1015.6 0.0 47分
12:00 8.2 44 4.2 西 8.0 西 1015.6 0.0 37分
13:00 8.6 38 4.1 西 8.5 西 1015.2 0.0 49分
14:00 8.1 39 3.7 西 8.0 西南西 1015.3 0.0 10分
15:00 8.3 36 3.2 西 8.0 西 1015.7 0.0 15分
16:00 8.2 36 2.9 西 7.2 西 1016.0 0.0 47分
17:00 7.2 38 2.1 西 6.3 西北西 1016.5 0.0 7分
18:00 6.5 46 2.2 西 7.2 西南西 1017.4 0.0 0分
19:00 6.2 49 2.5 西 7.6 西北西 1018.4 0.0 0分
20:00 5.9 50 2.6 西 6.3 西 1019.0 0.0 0分
21:00 5.6 53 2.3 西 7.6 西 1019.1 0.0  
22:00 5.5 57 2.4 西 5.8 北西 1019.2 0.0  
23:00 5.3 58 2.7 西 6.7 西 1019.1 0.0  
24:00 5.6 60 2.5 西 6.3 西 1019.2 0.0  
詳細版はこちら